
Kombëtarja e Femrave U-17
Portiere
Trajneri
Stafi Teknik
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
Rumani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
Shqipëri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
Suedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
07-10-2020 00:00 | ![]() |
Holanda | - | Shqipëri | ![]() |
10-10-2020 00:00 | ![]() |
Suedia | - | Shqipëri | ![]() |
13-10-2020 00:00 | ![]() |
Shqipëri | - | Rumani | ![]() |