
Kombëtarja Futsal
Kapiten
Trajneri
Stafi Teknik
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kroacia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 0 |
2 | ![]() |
Ukraina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 0 |
3 | ![]() |
Shqipëri | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
4 | ![]() |
Danimarka | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ukraina | - | Shqipëri | ![]() |
|
27-01-2021 19:00 | ![]() |
Kroacia | 4 - 1 | Shqipëri | ![]() |
31-01-2021 18:00 | ![]() |
Shqipëri | 3 - 10 | Ukraina | ![]() |
03-03-2021 19:00 | ![]() |
Shqipëri | 1 - 3 | Danimarka | ![]() |
04-03-2021 13:00 | ![]() |
Danimarka | 2 - 3 | Shqipëri | ![]() |
07-04-2021 19:00 | ![]() |
Shqipëri | 0 - 3 | Kroacia | ![]() |