Kategoria e Dytë A

Rregullorja

  • Shfleto
  • Ndeshjet

    Data Ndeshja
    25-11-2023 13:30 Sopoti 1 - 2 Veleçiku
    25-11-2023 13:30 Shënkolli IB&GR 0 - 6 Iliria
    25-11-2023 13:30 Adriatiku 2 - 1 K.F Murlani
    26-11-2023 13:30 Valbona 6 - 1 Albanët
    26-11-2023 13:30 Gramshi 5 - 0 Naftëtari
    29-11-2023 13:30 Tërbuni 1 - 2 Besëlidhja

    Ndeshjet e javës

    Data Ndeshja
    02-12-2023 13:30 Naftëtari - Shënkolli IB&GR
    02-12-2023 13:30 K.F Murlani - Gramshi
    02-12-2023 13:30 Iliria - Valbona
    02-12-2023 13:30 Albanët - Sopoti
    03-12-2023 13:30 Besëlidhja - Adriatiku
    03-12-2023 13:30 Veleçiku - Tërbuni

    Renditja

    Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
    1 Valbona 24 8 8 0 0 29 8 21 0
    2 Besëlidhja 21 8 7 0 1 19 8 11 0
    3 Iliria 19 8 6 1 1 24 6 18 0
    4 Gramshi 14 8 4 2 2 16 10 6 0
    5 Sopoti 13 8 4 1 3 17 7 10 0
    6 Tërbuni 13 8 4 1 3 16 9 7 0
    7 Veleçiku 13 8 4 1 3 19 13 6 0
    8 Adriatiku 8 8 2 2 4 11 16 -5 0
    9 Naftëtari 3 3 1 0 2 2 11 -9 0
    10 Shënkolli IB&GR 5 8 1 2 5 7 25 -18 0
    11 Murlani 4 8 1 1 6 6 19 -13 0
    12 Shënkolli 2 3 0 2 1 4 9 -5 0
    13 Naftëtari 4 8 1 1 6 5 27 -22 0
    14 Albanët 0 8 0 0 8 4 25 -21 0
    Nr. Renditja
    Skuadra Emri i skuadres
    P Pikët
    NL Ndeshjet e luajtura
    F Fitoret
    B Barazimet
    H Humbjet
    GSh Golat e shenuar
    GP Golat e pesuar
    DG Diferenca e golave
    PP Pikë penalizimi