
Kombëtarja
Mbrojtes
Mesfushor
Trajneri
Stafi Teknik
KUALIFIKUESET E BOTËRORIT KATAR 2022
Ndeshjet
| Data | Ndeshja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2021 20:45 | Andora | 0 - 1 | Shqipëri | ||
| 28-03-2021 18:00 | Shqipëri | 0 - 2 | Angli | ||
| 31-03-2021 20:45 | San Marino | 0 - 2 | Shqipëri | ||
| 02-09-2021 20:45 | Poloni | - | Shqipëri | ||
| 05-09-2021 18:00 | Shqipëri | - | Hungari | ||
| 08-09-2021 20:45 | Shqipëri | - | San Marino | ||
| 09-10-2021 20:45 | Hungari | - | Shqipëri | ||
| 12-10-2021 20:45 | Shqipëri | - | Poloni | ||
| 12-11-2021 20:45 | Angli | - | Shqipëri | ||
| 15-11-2021 20:45 | Shqipëri | - | Andora |
Renditja
| Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Andora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hungari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Shqipëri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Renditja |
| Skuadra | Emri i skuadres |
| P | Pikët |
| NL | Ndeshjet e luajtura |
| F | Fitoret |
| B | Barazimet |
| H | Humbjet |
| GSh | Golat e shenuar |
| GP | Golat e pesuar |
| DG | Diferenca e golave |
| PP | Pikë penalizimi |










