International matches

Renditja

Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
1 Spanja 28 10 9 1 0 36 3 33 0
2 Italia 23 10 7 2 1 21 8 13 0
3 Shqipëri 13 10 4 1 5 10 13 -3 0
4 Izraeli 12 10 4 0 6 10 15 -5 0
5 Maqedonia 11 10 3 2 5 15 15 0 0
6 Lichtenstein 0 10 0 0 10 1 39 -38 0

Ndeshjet

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data
Izraeli 0 - 1 Spanja 09-10-2017 22:45
Albania 0 - 1 Italia 09-10-2017 22:45
Maqedonia 4 - 0 Lichtenstein 09-10-2017 22:45
Italia 1 - 1 Maqedonia 06-10-2017 22:45
Spanja 3 - 0 Albania 06-10-2017 22:45
Lichtenstein 0 - 1 Izraeli 06-10-2017 22:45
Italia 1 - 0 Izraeli 05-09-2017 22:45
Maqedonia 1 - 1 Albania 05-09-2017 22:45
Lichtenstein 0 - 8 Spanja 05-09-2017 22:45
Izraeli 0 - 1 Maqedonia 02-09-2017 22:45
Spanja 3 - 0 Italia 02-09-2017 22:45
Albania 2 - 0 Lichtenstein 02-09-2017 20:00
Izraeli 0 - 3 Albania 11-06-2017 22:45
Maqedonia 1 - 2 Spanja 11-06-2017 22:45
Italia 5 - 0 Lichtenstein 11-06-2017 22:45
Lichtenstein - Maqedonia 24-03-2017 21:45
Spanja - Izraeli 24-03-2017 21:45
Italia 2 - 0 Albania 24-03-2017 21:45
Albania 0 - 3 Izraeli 12-11-2016 21:45
Lichtenstein - Italia 12-11-2016 21:45
Spanja - Maqedonia 12-11-2016 21:45
Albania 0 - 2 Spanja 09-10-2016 22:45
Maqedonia - Italia 09-10-2016 22:45
Izraeli - Lichtenstein 09-10-2016 20:00
Lichtenstein 0 - 2 Albania 06-10-2016 22:45
Italia - Spanja 06-10-2016 22:45
Maqedonia - Izraeli 06-10-2016 22:45
Albania 2 - 1 Maqedonia 06-09-2016 16:00
Izraeli - Italia 05-09-2016 22:45
Spanja - Lichtenstein 05-09-2016 22:45