U-15 Superiore

Rregullorja

  • Shfleto
  • Ndeshjet

    Data Ndeshja
    02-12-2023 10:00 Vllaznia 1 - 0 Teuta
    02-12-2023 11:30 Apolonia 12 - 1 Internacional Tirana
    02-12-2023 12:00 Shënkolli 3 - 0 Pepa
    02-12-2023 13:00 Akademia Futbollit 0 - 4 Skënderbeu
    03-12-2023 14:00 Tirana 2 - 2 Partizani

    Ndeshjet e javës

    Data Ndeshja
    08-12-2023 12:00 Internacional Tirana - Pepa
    08-12-2023 12:00 Teuta - Tirana
    08-12-2023 12:30 Apolonia - Vllaznia
    08-12-2023 13:30 Skënderbeu - Shënkolli
    08-12-2023 13:30 Partizani - Akademia Futbollit

    Renditja

    Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
    1 Tirana 19 7 6 1 0 35 6 29 0
    2 Partizani 16 7 5 1 1 28 7 21 0
    3 Apolonia 15 7 5 0 2 28 8 20 0
    4 Teuta 13 7 4 1 2 13 5 8 0
    5 Shënkolli 3 2 1 0 1 4 3 1 0
    6 Shënkolli 12 7 4 0 3 19 9 10 0
    7 Vllaznia 12 6 4 0 2 12 10 2 0
    8 Skënderbeu 6 7 2 0 5 14 18 -4 0
    9 Pepa 1 2 0 1 1 0 3 -3 0
    10 Pepa 4 6 1 1 4 9 15 -6 0
    11 Akademia Futbollit 0 6 0 0 6 3 36 -33 0
    12 Internacional Tirana 0 2 0 0 2 1 15 -14 0
    13 Internacional Tirana 0 6 0 0 6 3 50 -47 0
    Nr. Renditja
    Skuadra Emri i skuadres
    P Pikët
    NL Ndeshjet e luajtura
    F Fitoret
    B Barazimet
    H Humbjet
    GSh Golat e shenuar
    GP Golat e pesuar
    DG Diferenca e golave
    PP Pikë penalizimi