
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 114 | 4 | 110 | 0 |
2 | ![]() |
Apolonia - Femra | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 122 | 7 | 115 | 0 |
3 | ![]() |
Tirana Femra | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 101 | 20 | 81 | 0 |
4 | ![]() |
Juban Danja - Femra | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 69 | 19 | 50 | 0 |
5 | ![]() |
Tirana AS - Femra | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 95 | 23 | 72 | 0 |
6 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 97 | 60 | 37 | 0 |
7 | ![]() |
Partizani Femra | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 64 | 40 | 24 | 0 |
8 | ![]() |
KF Teuta Femra | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 41 | 95 | -54 | 0 |
9 | ![]() |
AAS - Femra | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 14 | 99 | -85 | 0 |
10 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 9 | 17 | 4 | 0 | 13 | 31 | 74 | -43 | -3 |
11 | ![]() |
Lushnja Femra | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6 | 113 | -107 | 0 |
12 | ![]() |
Bilisht Sport - Femra | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 200 | -200 | 0 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
17-04-2021 12:00 | ![]() |
Lushnja Femra | 1 - 7 | Juban Danja - Femra | ![]() |
17-04-2021 13:00 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 11 - 0 | Bilisht Sport - Femra | ![]() |
17-04-2021 13:00 | ![]() |
Apolonia - Femra | 2 - 0 | Partizani Femra | ![]() |
17-04-2021 13:30 | ![]() |
Tirana Femra | 5 - 0 | Tirana AS - Femra | ![]() |
17-04-2021 14:00 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 5 - 0 | AAS - Femra | ![]() |
18-04-2021 14:30 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 10 - 3 | KF Teuta Femra | ![]() |