
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
2 | ![]() |
Tirana Femra | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 | 9 | 45 | 0 |
3 | ![]() |
Apolonia - Femra | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 6 | 46 | 0 |
4 | ![]() |
Partizani Femra | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 0 |
5 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 0 |
6 | ![]() |
KF Laci Femra | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 0 |
7 | ![]() |
KF Teuta Femra | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 0 |
8 | ![]() |
Kukesi - Femra | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | -3 |
9 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 53 | -51 | 0 |
10 | ![]() |
Lushnja Femra | -3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | -71 | -3 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
15-10-2022 12:00 | ![]() |
Lushnja Femra | 0 - 1 | Skenderbeu Femra | ![]() |
15-10-2022 13:00 | ![]() |
KF Teuta Femra | 0 - 6 | Vllaznia - Femra | ![]() |
15-10-2022 14:00 | ![]() |
Tirana Femra | 6 - 2 | Kinostudio - Femra | ![]() |
16-10-2022 13:00 | ![]() |
Partizani Femra | 0 - 2 | Apolonia - Femra | ![]() |
19-12-2022 14:00 | ![]() |
KF Laci Femra | 5 - 0 | Kukesi - Femra | ![]() |