
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 127 | 1 | 126 | 0 |
2 | ![]() |
Tirana Femra | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 111 | 13 | 98 | 0 |
3 | ![]() |
Apolonia - Femra | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 120 | 10 | 110 | 0 |
4 | ![]() |
Partizani Femra | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 31 | 33 | 0 |
5 | ![]() |
Kinostudio Femra | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 66 | 67 | -1 | 0 |
6 | ![]() |
KF Laci Femra | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 59 | -17 | 0 |
7 | ![]() |
KF Teuta Femra | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 39 | 91 | -52 | 0 |
8 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 3 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 109 | -100 | -6 |
9 | ![]() |
Kukesi - Femra | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 87 | -72 | -6 |
10 | ![]() |
Lushnja Femra | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 4 | 129 | -125 | -3 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
20-05-2023 11:00 | ![]() |
Lushnja Femra | 1 - 2 | KF Teuta Femra | ![]() |
20-05-2023 12:00 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 0 - 5 | KF Laci Femra | ![]() |
21-05-2023 10:00 | ![]() |
Partizani Femra | 4 - 1 | Kinostudio Femra | ![]() |
22-05-2023 16:00 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 3 - 0 | Tirana Femra | ![]() |
22-05-2023 16:00 | ![]() |
Kukesi - Femra | 0 - 9 | Apolonia - Femra | ![]() |