
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 2 | 68 | 0 |
2 | ![]() |
Apolonia - Femra | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 70 | 6 | 64 | 0 |
3 | ![]() |
Tirana Femra | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 70 | 11 | 59 | 0 |
4 | ![]() |
Tirana AS - Femra | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | 11 | 40 | 0 |
5 | ![]() |
Juban Danja - Femra | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 0 |
6 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 29 | 20 | 0 |
7 | ![]() |
Partizani Femra | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0 |
8 | ![]() |
AAS - Femra | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 67 | -56 | 0 |
9 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 0 |
10 | ![]() |
KF Teuta Femra | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 54 | -33 | 0 |
11 | ![]() |
Lushnja Femra | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 55 | -51 | 0 |
12 | ![]() |
Bilisht Sport - Femra | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 | -110 | 0 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
23-01-2021 13:00 | ![]() |
Apolonia - Femra | 4 - 0 | Juban Danja - Femra | ![]() |
23-01-2021 13:00 | ![]() |
Skenderbeu Femra | 10 - 1 | Lushnja Femra | ![]() |
23-01-2021 13:00 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 1 - 3 | Tirana AS - Femra | ![]() |
24-01-2021 11:00 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 16 - 0 | AAS - Femra | ![]() |
24-01-2021 13:00 | ![]() |
KF Teuta Femra | 2 - 8 | Partizani Femra | ![]() |
24-01-2021 13:00 | ![]() |
Tirana Femra | 13 - 0 | Bilisht Sport - Femra | ![]() |