
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 162 | 2 | 160 | 0 |
2 | ![]() |
Apolonia - Femra | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 156 | 13 | 143 | 0 |
3 | ![]() |
Tirana Femra | 43 | 20 | 15 | 1 | 4 | 84 | 28 | 56 | -3 |
4 | ![]() |
Partizani Femra | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 68 | 34 | 34 | 0 |
5 | ![]() |
K.F Murlani | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 81 | 48 | 33 | 0 |
6 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 80 | -39 | 0 |
7 | ![]() |
Atletik Club | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 39 | 68 | -29 | 0 |
8 | ![]() |
KF Teuta Femra | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 38 | 102 | -64 | 0 |
9 | ![]() |
KF Skenderbeu | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 110 | -94 | 0 |
10 | ![]() |
Tirana AS - Femra | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 109 | -91 | 0 |
11 | ![]() |
Lushnja Femra | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 118 | -109 | 0 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
16-04-2022 11:30 | ![]() |
K.F Murlani | 3 - 1 | Tirana Femra | ![]() |
16-04-2022 12:00 | ![]() |
Tirana AS - Femra | 1 - 2 | KF Teuta Femra | ![]() |
16-04-2022 14:00 | ![]() |
KF Skenderbeu | 1 - 6 | Partizani Femra | ![]() |
17-04-2022 14:00 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 4 - 0 | Lushnja Femra | ![]() |
19-05-2022 16:00 | ![]() |
Atletik Club | 1 - 1 | Kinostudio - Femra | ![]() |