
Kampionati i Femrave
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vllaznia - Femra | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 | 0 |
2 | ![]() |
Tirana AS - Femra | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 8 | 62 | 0 |
3 | ![]() |
Kinostudio - Femra | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 73 | 16 | 57 | 0 |
4 | ![]() |
Apolonia - Femra | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 63 | 14 | 49 | 0 |
5 | ![]() |
Term FC Femra | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 0 |
6 | ![]() |
Juban Danja - Femra | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 0 |
7 | ![]() |
KF Teuta Femra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 | 0 |
8 | ![]() |
Dajti - Femra | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
9 | ![]() |
AAS - Femra | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 28 | -2 | 0 |
10 | ![]() |
Maliqi Femra | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 69 | -66 | 0 |
11 | ![]() |
Bilisht Sport - Femra | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 95 | -90 | 0 |
12 | ![]() |
KF Pogradeci-Femra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 88 | -85 | 0 |
Nr. | Renditja |
Skuadra | Emri i skuadres |
P | Pikët |
NL | Ndeshjet e luajtura |
F | Fitoret |
B | Barazimet |
H | Humbjet |
GSh | Golat e shenuar |
GP | Golat e pesuar |
DG | Diferenca e golave |
PP | Pikë penalizimi |
Ndeshjet
Data | Ndeshja | ||||
---|---|---|---|---|---|
22-12-2018 13:00 | ![]() |
AAS - Femra | 2 - 3 | Term FC Femra | ![]() |
22-12-2018 13:00 | ![]() |
Juban Danja - Femra | 9 - 0 | KF Pogradeci-Femra | ![]() |
22-12-2018 13:00 | ![]() |
Maliqi Femra | 0 - 14 | Kinostudio - Femra | ![]() |
22-12-2018 12:00 | ![]() |
Tirana AS - Femra | 1 - 5 | Apolonia - Femra | ![]() |
22-12-2018 12:00 | ![]() |
Bilisht Sport - Femra | 0 - 10 | Vllaznia - Femra | ![]() |
22-12-2018 10:00 | ![]() |
KF Teuta Femra | 3 - 1 | Dajti - Femra | ![]() |