Abdeen Temitope Abdul
Informacion Personal
- Emër: Abdeen Temitope
- Mbiemër: Abdul
- Kombësi: Irlandë
- Vendlindje: Eireannach
- Datelindja: 1995-04-30
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lushnja | 0 - 0 | Skënderbeu | 18-05-2023 16:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 0 - 1 | Besa | 07-05-2023 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Turbina | 0 - 4 | Skënderbeu | 23-04-2023 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 2 - 0 | Korabi | 15-04-2023 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Flamurtari | 0 - 0 | Skënderbeu | 08-04-2023 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 4 - 1 | Apolonia | 31-03-2023 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Besëlidhja | 0 - 0 | Skënderbeu | 18-03-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 1 - 0 | Tomori | 11-03-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Burreli | 0 - 0 | Skënderbeu | 04-03-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 2 - 1 | Luz i Vogël 2008 | 25-02-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 4 - 1 | Oriku | 19-02-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Dinamo City | 1 - 1 | Skënderbeu | 13-02-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 2 - 0 | Tërbuni | 06-02-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 2 - 0 | Lushnja | 28-01-2023 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Besa | 0 - 0 | Skënderbeu | 20-12-2022 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 3 - 0 | Turbina | 11-12-2022 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Apolonia | 0 - 1 | Skënderbeu | 04-12-2022 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Korabi | 2 - 1 | Skënderbeu | 14-11-2022 13:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 1 - 1 | Flamurtari | 07-11-2022 16:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 1 - 1 | Besëlidhja | 23-10-2022 16:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Tomori | 0 - 1 | Skënderbeu | 15-10-2022 12:30 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Skënderbeu | 4 - 1 | Burreli | 08-10-2022 17:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Luz i Vogël 2008 | 1 - 2 | Skënderbeu | 01-10-2022 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Tërbuni | 1 - 1 | Skënderbeu | 03-09-2022 15:00 | Kategoria e Pare 22/23 | |
| Egnatia | 1 - 1 | Skënderbeu | 02-02-2023 13:00 | Kupa e Shqiperise | |
| Maliqi | 1 - 5 | Skënderbeu | 26-09-2022 15:00 | Kupa e Shqiperise |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbina | 43 | GOAL | Turbina - Skënderbeu | Kategoria e Pare 22/23 | 23-04-2023 15:00 |
| Skënderbeu | 3 | GOAL | Skënderbeu - Korabi | Kategoria e Pare 22/23 | 15-04-2023 15:00 |
| Skënderbeu | 3 | GOAL | Skënderbeu - Korabi | Kategoria e Pare 22/23 | 15-04-2023 15:00 |
| Skënderbeu | 2 | GOAL | Skënderbeu - Apolonia | Kategoria e Pare 22/23 | 31-03-2023 15:00 |
| Skënderbeu | 17 | GOAL | Skënderbeu - Tomori | Kategoria e Pare 22/23 | 11-03-2023 13:00 |
| Skënderbeu | 29 | GOAL | Skënderbeu - Oriku | Kategoria e Pare 22/23 | 19-02-2023 13:00 |
| Dinamo City | 7 | GOAL | Dinamo City - Skënderbeu | Kategoria e Pare 22/23 | 13-02-2023 13:00 |
| Skënderbeu | 24 | GOAL | Skënderbeu - Turbina | Kategoria e Pare 22/23 | 11-12-2022 15:00 |
| Skënderbeu | 9 | GOAL | Skënderbeu - Flamurtari | Kategoria e Pare 22/23 | 07-11-2022 16:00 |
| Skënderbeu | 5 | GOAL | Skënderbeu - Burreli | Kategoria e Pare 22/23 | 08-10-2022 17:00 |
| Skënderbeu | 35 | GOAL | Skënderbeu - Burreli | Kategoria e Pare 22/23 | 08-10-2022 17:00 |
| Skënderbeu | 45 | GOAL | Skënderbeu - Burreli | Kategoria e Pare 22/23 | 08-10-2022 17:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skënderbeu | YELLOW | 26 | Lushnja - Skënderbeu | Kategoria e Pare 22/23 | 18-05-2023 16:00 | |
| Skënderbeu | YELLOW | 45 | Besa - Skënderbeu | Kategoria e Pare 22/23 | 20-12-2022 13:00 | |
| Skënderbeu | YELLOW | 13 | Korabi - Skënderbeu | Kategoria e Pare 22/23 | 14-11-2022 13:00 | |
| Skënderbeu | YELLOW | 21 | Skënderbeu - Besëlidhja | Kategoria e Pare 22/23 | 23-10-2022 16:00 | |
| Skënderbeu | YELLOW | 45 | Egnatia - Skënderbeu | Kupa e Shqiperise | 02-02-2023 13:00 |
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Skënderbeu | 2022-08-30 | 2023-06-30 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

