Florent Berisha
Informacion Personal
- Emër: Florent
- Mbiemër: Berisha
- Kombësi: Gjermani
- Vendlindje: Paderborn
- Datelindja: 2000-08-01
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besa | 0 - 0 | Burreli | 21-01-2024 13:30 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| AF Elbasani | 2 - 0 | Besa | 16-12-2023 17:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 0 - 0 | Apolonia | 02-12-2023 13:30 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Lushnja | 2 - 1 | Besa | 27-11-2023 13:30 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 0 - 1 | FK Vora | 23-11-2023 13:30 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 1 - 1 | Kastrioti | 11-11-2023 13:30 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Bylis | 0 - 0 | Besa | 06-11-2023 13:30 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 2 - 0 | Luz i Vogël 2008 | 29-10-2023 14:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Tomori | 2 - 2 | Besa | 22-10-2023 14:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 1 - 2 | Flamurtari | 07-10-2023 14:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Burreli | 4 - 1 | Besa | 02-10-2023 14:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 0 - 1 | AF Elbasani | 28-09-2023 15:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Korabi | 2 - 0 | Besa | 23-09-2023 15:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Apolonia | 1 - 1 | Besa | 17-09-2023 16:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 4 - 3 | Lushnja | 13-09-2023 16:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| FK Vora | 4 - 2 | Besa | 02-09-2023 15:00 | Kategoria e Parë 23/24 | |
| Besa | 3 - 2 | Sopoti | 18-10-2023 13:30 | Kupa e Shqipërisë 23/24 Turi-2 1/32 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besa | YELLOW | 25 | Besa - Apolonia | Kategoria e Parë 23/24 | 02-12-2023 13:30 | |
| Besa | YELLOW | 42 | Besa - Kastrioti | Kategoria e Parë 23/24 | 11-11-2023 13:30 | |
| Besa | YELLOW | 3 | Apolonia - Besa | Kategoria e Parë 23/24 | 17-09-2023 16:00 | |
| Besa | YELLOW | 45 | Besa - Lushnja | Kategoria e Parë 23/24 | 13-09-2023 16:00 |
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Besa | 2023-08-25 | 2024-02-21 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

