Klevis Hoxhaj
Informacion Personal
- Emër: Klevis
- Mbiemër: Hoxhaj
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Fier
- Datelindja: 2007-03-13
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolonia 98 U15 | 2 - 0 | Vlora K U15 | 30-05-2021 16:30 | Kategoria 2-të U15 Fier 20/21 Playoff | |
| Aulona FS U15 | 1 - 0 | Apolonia 98 U15 | 14-05-2021 17:00 | Kategoria 2-të U15 Fier 20/21 Grupi B Faza 2 | |
| Apolonia 98 U15 | 10 - 4 | Dogani U15 | 24-01-2021 12:00 | U15 B 20/21 F.1 | |
| Aulona FS U15 | 4 - 2 | Apolonia 98 U15 | 13-12-2020 14:30 | U15 B 20/21 F.1 | |
| Ylberi U15 | 4 - 6 | Apolonia 98 U15 | 30-11-2020 10:00 | U15 B 20/21 F.1 | |
| SHK.N.FRASHERI | 5 - 2 | Apollonia 98 | 12-05-2018 10:00 | Kategoria 2-të U11 Fier 17/18 Playoff | |
| Apollonia 98 | 2 - 2 | NOVOSELA U11 | 14-04-2018 12:00 | Kat. 2-të U11 Fier 17/18 Grupi B Faza 2 | |
| FK APOLONIA U11 F | 3 - 8 | Apollonia 98 | 07-04-2018 11:00 | Kat. 2-të U11 Fier 17/18 Grupi B Faza 2 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Ylberi U15 | 32 | GOAL | Ylberi U15 - Apolonia 98 U15 | U15 B 20/21 F.1 | 30-11-2020 10:00 |
| FK APOLONIA U11 F | 2 | GOAL | FK APOLONIA U11 F - Apollonia 98 | Kat. 2-të U11 Fier 17/18 Grupi B Faza 2 | 07-04-2018 11:00 |
| FK APOLONIA U11 F | 1 | GOAL | FK APOLONIA U11 F - Apollonia 98 | Kat. 2-të U11 Fier 17/18 Grupi B Faza 2 | 07-04-2018 11:00 |
| FK APOLONIA U11 F | 9 | GOAL | FK APOLONIA U11 F - Apollonia 98 | Kat. 2-të U11 Fier 17/18 Grupi B Faza 2 | 07-04-2018 11:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| APOLLONIA 98 U17 | 2020-09-16 | 2022-09-24 | INACTIVE |
| APOLLONIA 98 U13 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | INACTIVE |
| APOLLONIA 98 U17 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | INACTIVE |
| Apollonia 98 | 2018-02-12 | 2018-09-12 | INACTIVE |
| APOLLONIA 98 U17 | 2018-02-12 | 2018-09-12 | INACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

