Marlon Marishta
Informacion Personal
- Emër: Marlon
- Mbiemër: Marishta
- Kombësi:
- Vendlindje:
- Datelindja: 2000-06-11
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Macedonia | 2 - 1 | Albania | 31-10-2016 16:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Serbia | 2 - 0 | Albania | 28-10-2016 13:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 0 - 1 | Italia | 26-10-2016 17:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Albania | 2016-10-26 | 2016-10-31 | ACTIVE |
| Albania | 1954-01-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Macedonia | 2 - 1 | Albania | 31-10-2016 16:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Serbia | 2 - 0 | Albania | 28-10-2016 13:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 0 - 1 | Italia | 26-10-2016 17:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 |

