Masimiliano Doda
Informacion Personal
- Emër: Masimiliano
- Mbiemër: Doda
- Kombësi:
- Vendlindje:
- Datelindja: 2000-11-17
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosove | 2 - 1 | Albania | 16-11-2021 19:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Slloveni | 3 - 0 | Albania | 12-11-2021 18:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Republika Çeke | 4 - 0 | Albania | 06-09-2021 18:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Andora | 0 - 3 | Albania | 04-06-2021 18:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Albania | 0 - 1 | Norvegji | 16-10-2018 16:00 | Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | |
| Sllovakia | 3 - 0 | Albania | 13-10-2018 14:00 | Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | |
| Albania | 0 - 1 | Ukraina | 10-10-2018 16:00 | Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | |
| Albania | 2 - 1 | Kosove | 26-05-2018 17:00 | ||
| Albania | 2 - 1 | Kosove | 24-05-2018 17:00 | ||
| North Macedonia | 2 - 1 | Albania | 31-10-2016 16:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Serbia | 2 - 0 | Albania | 28-10-2016 13:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 0 - 1 | Italia | 26-10-2016 17:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Albania | 2016-10-10 | 2021-11-16 | ACTIVE |
| Albania | 1954-01-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosove | 2 - 1 | Albania | 16-11-2021 19:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Slloveni | 3 - 0 | Albania | 12-11-2021 18:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Republika Çeke | 4 - 0 | Albania | 06-09-2021 18:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Andora | 0 - 3 | Albania | 04-06-2021 18:00 | 2023 EURO U-21 - Qualifying - Qualifying competition - GrpG | |
| Albania | 0 - 1 | Norvegji | 16-10-2018 16:00 | Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | |
| Sllovakia | 3 - 0 | Albania | 13-10-2018 14:00 | Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | |
| Albania | 0 - 1 | Ukraina | 10-10-2018 16:00 | Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | |
| Albania | 2 - 1 | Kosove | 26-05-2018 17:00 | ||
| Albania | 2 - 1 | Kosove | 24-05-2018 17:00 | ||
| North Macedonia | 2 - 1 | Albania | 31-10-2016 16:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Serbia | 2 - 0 | Albania | 28-10-2016 13:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 0 - 1 | Italia | 26-10-2016 17:00 | Under-17 - Qualifying Round - Grp4 |

