Eros Grezda
Informacion Personal
- Emër: Eros
- Mbiemër: Grezda
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: T
- Datelindja: 1995-04-15
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partizani | 4 - 1 | Vllaznia | 06-11-2023 18:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| KF Laçi | 0 - 1 | Partizani | 01-11-2023 14:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Teuta | 0 - 1 | Partizani | 28-10-2023 17:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Erzeni | 1 - 2 | Partizani | 23-10-2023 17:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Partizani | 2 - 1 | Tirana | 19-10-2023 19:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Partizani | 4 - 3 | Kukësi | 08-10-2023 18:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Skënderbeu | 1 - 0 | Partizani | 01-10-2023 16:30 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Dinamo City | 1 - 3 | Partizani | 22-09-2023 18:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Partizani | 1 - 1 | Egnatia | 18-09-2023 18:30 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Partizani | 1 - 0 | KF Laçi | 03-09-2023 19:00 | Abissnet Superiore 23/24 | |
| Andora | 0 - 3 | Albania | 25-03-2019 21:45 | nav_euro - Qualifying Round - Grp H | |
| Albania | 0 - 2 | Turqia | 22-03-2019 21:45 | nav_euro - Qualifying Round - Grp H | |
| Albania | 1 - 0 | Uells | 20-11-2018 21:00 | nav_friendly - First Round - Grp A | |
| Albania | 0 - 0 | Jordan | 10-10-2018 22:00 | nav_friendly - First Round - Grp A | |
| Albania | 0 - 4 | Skoci | 17-11-2018 21:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Izraeli | 2 - 0 | Albania | 14-10-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Albania | 0 - 1 | Italia | 09-10-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Spanja | 3 - 0 | Albania | 06-10-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| North Macedonia | 1 - 1 | Albania | 05-09-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Albania | 2 - 0 | Lichtenstein | 02-09-2017 20:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Izraeli | 0 - 3 | Albania | 11-06-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Italia | 2 - 0 | Albania | 24-03-2017 21:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Albania | 0 - 3 | Izraeli | 12-11-2016 21:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Albania | 0 - 2 | Spanja | 09-10-2016 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Lichtenstein | 0 - 2 | Albania | 06-10-2016 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Greqia | 2 - 1 | Albania | 02-09-2016 18:45 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partizani | YELLOW | 45 | Partizani - Tirana | Abissnet Superiore 23/24 | 19-10-2023 19:00 | |
| Albania | YELLOW | 43 | Albania - Skoci | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | 17-11-2018 21:45 | |
| Albania | YELLOW | 2 | Spanja - Albania | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | 06-10-2017 22:45 |
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Partizani | 2023-07-03 | 2024-01-17 | ACTIVE |
| Albania | 2016-09-02 | 2019-03-25 | ACTIVE |
| Albania | 1954-01-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andora | 0 - 3 | Albania | 25-03-2019 21:45 | nav_euro - Qualifying Round - Grp H | |
| Albania | 0 - 2 | Turqia | 22-03-2019 21:45 | nav_euro - Qualifying Round - Grp H | |
| Albania | 1 - 0 | Uells | 20-11-2018 21:00 | nav_friendly - First Round - Grp A | |
| Albania | 0 - 0 | Jordan | 10-10-2018 22:00 | nav_friendly - First Round - Grp A | |
| Albania | 0 - 4 | Skoci | 17-11-2018 21:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Izraeli | 2 - 0 | Albania | 14-10-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Albania | 0 - 1 | Italia | 09-10-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Spanja | 3 - 0 | Albania | 06-10-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| North Macedonia | 1 - 1 | Albania | 05-09-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Albania | 2 - 0 | Lichtenstein | 02-09-2017 20:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Izraeli | 0 - 3 | Albania | 11-06-2017 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Italia | 2 - 0 | Albania | 24-03-2017 21:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Albania | 0 - 3 | Izraeli | 12-11-2016 21:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Albania | 0 - 2 | Spanja | 09-10-2016 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Lichtenstein | 0 - 2 | Albania | 06-10-2016 22:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group G | |
| Greqia | 2 - 1 | Albania | 02-09-2016 18:45 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 |

