Rei Mile
Informacion Personal
- Emër: Rei
- Mbiemër: Mile
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Tirane
- Datelindja: 2002-05-30
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| APOLONIA 98 "A" U13 | 1 - 2 | TOMORI | 30-04-2014 15:30 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 2 - 2 | Tomori | 16-04-2014 15:00 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 1 - 2 | YLBERI U13 | 12-04-2014 12:30 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| DOGANI U13 | 2 - 3 | TOMORI | 04-04-2014 15:00 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| LUSHNJA 1920 U15 | 0 - 1 | TOMORI | 22-03-2014 09:30 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 5 - 2 | Apolonia | 15-03-2014 12:00 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| Murialdo | 5 - 0 | TOMORI | 08-03-2014 11:00 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 3 - 0 | APOLONIA 98 "A" U13 | 07-12-2013 11:00 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| Tomori | 1 - 0 | TOMORI | 28-11-2013 11:00 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 1 - 1 | DOGANI U13 | 16-11-2013 10:30 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 1 - 3 | LUSHNJA 1920 U15 | 02-11-2013 11:30 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | |
| TOMORI | 1 - 2 | Murialdo | 20-10-2013 10:30 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| APOLONIA 98 "A" U13 | 16 | GOAL | APOLONIA 98 "A" U13 - TOMORI | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | 30-04-2014 15:30 |
| TOMORI | 15 | GOAL | TOMORI - Tomori | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | 16-04-2014 15:00 |
| TOMORI | 22 | GOAL | TOMORI - YLBERI U13 | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | 12-04-2014 12:30 |
| LUSHNJA 1920 U15 | 10 | GOAL | LUSHNJA 1920 U15 - TOMORI | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | 22-03-2014 09:30 |
| TOMORI | 5 | GOAL | TOMORI - Apolonia | Kategoria 2-të U13 Fier 13/14 Grupi B | 15-03-2014 12:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| TOMORI | 2013-09-18 | 2016-09-15 | INACTIVE |
| Tomori | 2013-09-18 | 2016-09-15 | ACTIVE |
| Tomori | 2013-09-18 | 2016-09-15 | ACTIVE |
| TOMORI A | 2013-09-18 | 2016-09-15 | INACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

