Klodjan Shehu
Informacion Personal
- Emër: Klodjan
- Mbiemër: Shehu
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Tirane
- Datelindja: 2002-12-23
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelcyra | 2 - 2 | Partizani B | 21-12-2025 13:00 | Kategoria e Dytë 25/26 Grupi B | |
| Shkumbini | 4 - 1 | Kelcyra | 14-12-2025 13:00 | Kategoria e Dytë 25/26 Grupi B | |
| Kelcyra | 4 - 3 | Devolli | 06-04-2025 15:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| Kelcyra | 2 - 1 | Butrinti | 26-03-2025 14:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| Turbina | 0 - 2 | Kelcyra | 16-03-2025 14:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| Kelcyra | 6 - 0 | Memaliaj | 02-03-2025 14:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| AF Luftëtari | 2 - 0 | Kelcyra | 23-02-2025 13:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| Kelcyra | 0 - 1 | Maliqi | 16-02-2025 13:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| Tomori | 1 - 1 | Kelcyra | 09-02-2025 13:00 | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | |
| Partizani B | 1 - 1 | Eagle Football | 21-12-2024 13:30 | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | |
| Eagle Football | 7 - 3 | Olimpic Shkodra | 01-12-2024 15:00 | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | |
| KF Klosi | 1 - 1 | Eagle Football | 24-11-2024 13:00 | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | |
| Eagle Football | 4 - 1 | Bulqiza | 17-11-2024 18:30 | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | |
| Eagle Football | 0 - 1 | Albpetrol | 06-05-2024 16:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Play Off | |
| KF Klosi | 1 - 3 | Eagle Football | 21-04-2024 15:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Eagle Football | 5 - 1 | Permeti Fk 1930 | 14-04-2024 19:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Kinostudio | 1 - 7 | Eagle Football | 07-04-2024 20:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Eagle Football | 0 - 0 | Bulqiza | 10-03-2024 17:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Permeti Fk 1930 | 1 - 5 | Eagle Football | 18-02-2024 17:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| K.S Arnisa | 2 - 1 | Eagle Football | 09-12-2023 14:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Eagle Football | 1 - 4 | Basania | 02-12-2023 17:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Bulqiza | 1 - 3 | Eagle Football | 19-11-2023 17:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| Eagle Football | 2 - 2 | Prestige MFC team | 15-11-2023 17:00 | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | |
| ANTIGONEAN | 3 - 4 | JATA MARKET | 05-03-2024 20:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | |
| Big-Bite | 1 - 2 | JATA MARKET | 14-12-2023 21:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | |
| JATA MARKET | 3 - 2 | FC MUSA | 07-12-2023 20:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | |
| JU AR PLAST | 2 - 3 | JATA MARKET | 23-11-2023 20:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | |
| JATA MARKET | 1 - 1 | FC Confucius | 08-11-2023 20:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | |
| Gaia Triumph | 1 - 2 | JATA MARKET | 01-11-2023 21:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | |
| ALBAMER | 3 - 1 | JATA MARKET | 17-10-2023 21:00 | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelcyra | 34 | GOAL | Kelcyra - Devolli | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | 06-04-2025 15:00 |
| Kelcyra | 21 | GOAL | Kelcyra - Memaliaj | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | 02-03-2025 14:00 |
| Kelcyra | 34 | GOAL | Kelcyra - Memaliaj | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | 02-03-2025 14:00 |
| Tomori | 36 | GOAL | Tomori - Kelcyra | Kategoria e Dytë 24/25 Grupi B | 09-02-2025 13:00 |
| Eagle Football | 4 | GOAL | Eagle Football - Olimpic Shkodra | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 01-12-2024 15:00 |
| Eagle Football | 17 | GOAL | Eagle Football - Olimpic Shkodra | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 01-12-2024 15:00 |
| Eagle Football | 10 | GOAL | Eagle Football - Olimpic Shkodra | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 01-12-2024 15:00 |
| KF Klosi | 17 | GOAL | KF Klosi - Eagle Football | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 24-11-2024 13:00 |
| Eagle Football | 27 | GOAL | Eagle Football - Bulqiza | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 17-11-2024 18:30 |
| ANTIGONEAN | 6 | GOAL | ANTIGONEAN - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 05-03-2024 20:00 |
| Big-Bite | 8 | GOAL | Big-Bite - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 14-12-2023 21:00 |
| Big-Bite | 28 | GOAL | Big-Bite - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 14-12-2023 21:00 |
| JATA MARKET | 23 | GOAL | JATA MARKET - FC MUSA | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 07-12-2023 20:00 |
| JU AR PLAST | 28 | GOAL | JU AR PLAST - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 23-11-2023 20:00 |
| JU AR PLAST | 27 | GOAL | JU AR PLAST - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 23-11-2023 20:00 |
| JU AR PLAST | 1 | GOAL | JU AR PLAST - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 23-11-2023 20:00 |
| ALBAMER | 4 | GOAL | ALBAMER - JATA MARKET | Kampionati 9x9 23/24 Grupi B | 17-10-2023 21:00 |
| Permeti Fk 1930 | 44 | GOAL | Permeti Fk 1930 - Eagle Football | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | 18-02-2024 17:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Football | YELLOW | 32 | Partizani B - Eagle Football | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 21-12-2024 13:30 | |
| Eagle Football | YELLOW | 7 | Eagle Football - Olimpic Shkodra | Kategoria e Tretë 24/25 Grupi A | 01-12-2024 15:00 | |
| Eagle Football | RED | 5 | Permeti Fk 1930 - Eagle Football | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | 18-02-2024 17:00 | |
| Eagle Football | RED | 37 | K.S Arnisa - Eagle Football | Kategoria e Tretë 23/24 Grupi A | 09-12-2023 14:00 |
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Kelcyra | 2025-01-15 | ACTIVE | |
| VILA-L MFC | 2025-01-09 | ACTIVE | |
| Eagle Football | 2024-11-15 | 2025-01-15 | ACTIVE |
| VILA-L MFC | 2024-09-17 | 2024-11-01 | ACTIVE |
| Jata Market | 2024-07-13 | 2024-09-16 | ACTIVE |
| Eagle Football | 2023-11-14 | 2024-06-13 | ACTIVE |
| Jata Market | 2023-10-04 | 2024-06-30 | ACTIVE |
| AliDemi - U 13 | 2011-09-01 | 2018-10-24 | INACTIVE |
| KS Ali Demi | 2011-09-01 | 2018-10-24 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

