Areldo Bullgari
Informacion Personal
- Emër: Areldo
- Mbiemër: Bullgari
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje:
- Datelindja: 1988-10-12
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memaliaj | 0 - 0 | Pogradeci | 31-10-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Memaliaj | 0 - 2 | Lushnja | 17-10-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| FK Kamza | 2 - 0 | Memaliaj | 03-10-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Memaliaj | 1 - 0 | Turbina | 26-09-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Besëlidhja | 3 - 2 | Memaliaj | 19-09-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Memaliaj | 1 - 1 | KS Luftëtari | 12-09-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| KF Laçi | 2 - 0 | Naftëtari | 21-12-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 0 - 3 | Tërbuni | 13-12-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Kastrioti | 3 - 0 | Naftëtari | 06-12-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 0 - 1 | FK Skrapari | 29-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Skënderbeu | 4 - 1 | Naftëtari | 22-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 1 - 3 | Gramozi | 15-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| FK Kamza | 3 - 0 | Naftëtari | 09-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 2 - 1 | Pogradeci | 01-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Turbina | 3 - 0 | Naftëtari | 26-10-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 0 - 1 | Sopoti | 18-10-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 3 - 1 | Besëlidhja | 04-10-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KF Ada | 4 - 2 | Naftëtari | 27-09-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Naftëtari | 1 - 1 | Burreli | 21-09-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KS Luftëtari | 1 - 0 | Naftëtari | 13-09-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Memaliaj | 31 | GOAL | Memaliaj - KS Luftëtari | Kategoria e Parë 09/10 | 12-09-2009 00:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memaliaj | YELLOW | 38 | Memaliaj - Lushnja | Kategoria e Parë 09/10 | 17-10-2009 00:00 | |
| Memaliaj | YELLOW | 20 | Memaliaj - Turbina | Kategoria e Parë 09/10 | 26-09-2009 00:00 | |
| Memaliaj | YELLOW | 40 | Memaliaj - KS Luftëtari | Kategoria e Parë 09/10 | 12-09-2009 00:00 | |
| Naftëtari | YELLOW | 16 | KF Laçi - Naftëtari | Kategoria e Parë 08/09 | 21-12-2008 00:00 | |
| Naftëtari | RED | 16 | KF Laçi - Naftëtari | Kategoria e Parë 08/09 | 21-12-2008 00:00 |
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Memaliaj | 2009-08-25 | 2010-05-31 | ACTIVE |
| Naftëtari | 2008-08-30 | 2009-07-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

