Erjon Bogdani
Informacion Personal
- Emër: Erjon
- Mbiemër: Bogdani
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Tirane
- Datelindja: 1977-04-14
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 - 1 | Norvegji | 07-06-2013 20:30 | World Cup - 2014 | |
| Norvegji | 0 - 1 | Albania | 22-03-2013 19:00 | World Cup - 2014 | |
| Albania | 1 - 2 | 12-10-2012 19:00 | World Cup - 2014 | ||
| Zvicer | 2 - 0 | Albania | 11-09-2012 20:30 | World Cup - 2014 | |
| Albania | 3 - 1 | 07-09-2012 20:30 | World Cup - 2014 | ||
| Albania | 1 - 1 | Rumania | 11-10-2011 20:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Luksemburg | 2 - 1 | Albania | 06-09-2011 20:15 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 2 | Franca | 02-09-2011 21:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Bosnjë-Hercegovina | 2 - 0 | Albania | 07-06-2011 20:15 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 0 | Biellorusi | 26-03-2011 20:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 1 | Bosnjë-Hercegovina | 08-10-2010 20:30 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 0 | Luksemburg | 07-09-2010 20:15 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Rumania | 1 - 1 | Albania | 03-09-2010 21:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Suedia | 4 - 1 | Albania | 14-10-2009 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 1 - 1 | Danimarka | 09-09-2009 20:30 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 1 - 2 | Portugalia | 06-06-2009 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Malta | 0 - 0 | Albania | 11-02-2009 18:30 | World Cup - 2010 | |
| Portugalia | 0 - 0 | Albania | 15-10-2008 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Hungaria | 2 - 0 | Albania | 11-10-2008 19:45 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 3 - 0 | Malta | 10-09-2008 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 0 - 0 | Suedia | 06-09-2008 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Rumania | 6 - 1 | Albania | 21-11-2007 18:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 2 - 4 | Biellorusi | 17-11-2007 20:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 1 - 1 | Bullgaria | 17-10-2007 20:45 | European Championship - 2008 | |
| 0 - 0 | Albania | 13-10-2007 20:30 | European Championship - 2008 | ||
| Albania | 0 - 1 | Holanda | 12-09-2007 20:45 | European Championship - 2008 | |
| Luksemburg | 0 - 3 | Albania | 06-06-2007 20:15 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 2 - 0 | Luksemburg | 02-06-2007 20:30 | European Championship - 2008 | |
| Bullgaria | 0 - 0 | Albania | 28-03-2007 18:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 0 - 0 | 24-03-2007 17:00 | European Championship - 2008 | ||
| Holanda | 2 - 1 | Albania | 11-10-2006 20:30 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 0 - 2 | Rumania | 06-09-2006 20:00 | European Championship - 2008 | |
| Biellorusi | 2 - 2 | Albania | 02-09-2006 20:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 0 - 1 | Turqia | 12-10-2005 20:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Ukraina | 2 - 2 | Albania | 08-10-2005 20:15 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Albania | 2 - 1 | Kazahstan | 03-09-2005 22:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Danimarka | 3 - 1 | Albania | 08-06-2005 22:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Albania | 3 - 2 | Gjeorgjia | 04-06-2005 22:30 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Greqia | 2 - 0 | Albania | 30-03-2005 22:30 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Turqia | 2 - 0 | Albania | 26-03-2005 20:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Albania | 0 - 2 | Ukraina | 09-02-2005 20:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Irlanda | 2 - 1 | Albania | 07-06-2003 15:00 | European Championship - 2004 | |
| England | 2 - 0 | Albania | 05-09-2001 20:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 0 - 2 | Finlanda | 01-09-2001 19:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 0 - 2 | Gjermania | 06-06-2001 19:30 | World Cup - 2002 | |
| Greqia | 1 - 0 | Albania | 02-06-2001 21:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 2 - 0 | Greqia | 11-10-2000 19:00 | World Cup - 2002 | |
| Finlanda | 2 - 1 | Albania | 02-09-2000 15:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 2 - 1 | Gjeorgjia | 09-10-1999 19:00 | European Championship - 2000 | |
| Greqia | 2 - 0 | Albania | 06-10-1999 21:00 | European Championship - 2000 | |
| Albania | 3 - 3 | Letonia | 04-09-1999 19:30 | European Championship - 2000 | |
| 2 - 0 | Albania | 18-08-1999 20:00 | European Championship - 2000 | ||
| Albania | 0 - 1 | 09-06-1999 20:00 | European Championship - 2000 | ||
| Albania | 1 - 2 | Norvegji | 05-06-1999 18:00 | European Championship - 2000 | |
| Letonia | 0 - 0 | Albania | 28-04-1999 19:00 | European Championship - 2000 | |
| Albania | 0 - 0 | Greqia | 18-11-1998 15:00 | European Championship - 2000 | |
| Gjeorgjia | 1 - 0 | Albania | 05-09-1998 19:00 | European Championship - 2000 | |
| Albania | 2 - 0 | North Macedonia | 10-02-1999 00:00 | A Internationals - 2000 | |
| Norvegji | 4 - 1 | Albania | 13-10-1998 18:00 | European Under-21 Championship - 2000 | |
| Gjermania | 2 - 0 | Albania | 10-10-1997 20:15 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Armenia | 2 - 0 | Albania | 06-09-1997 12:00 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Ukraina | 1 - 0 | Albania | 19-08-1997 18:00 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Albania | 0 - 4 | Gjermania | 01-04-1997 19:30 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Albania | 0 - 3 | Ukraina | 29-03-1997 12:00 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Albania | 2 - 4 | Portugalia | 09-10-1996 12:00 | European Under-21 Championship - 1998 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraina | 30 | GOAL | Ukraina - Albania | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | 08-10-2005 20:15 |
| Ukraina | 37 | GOAL | Ukraina - Albania | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | 08-10-2005 20:15 |
| Albania | 11 | GOAL | Albania - Kazahstan | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | 03-09-2005 22:00 |
| Danimarka | 28 | GOAL | Danimarka - Albania | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | 08-06-2005 22:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Albania | 1996-10-09 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 - 1 | Norvegji | 07-06-2013 20:30 | World Cup - 2014 | |
| Norvegji | 0 - 1 | Albania | 22-03-2013 19:00 | World Cup - 2014 | |
| Albania | 1 - 2 | 12-10-2012 19:00 | World Cup - 2014 | ||
| Zvicer | 2 - 0 | Albania | 11-09-2012 20:30 | World Cup - 2014 | |
| Albania | 3 - 1 | 07-09-2012 20:30 | World Cup - 2014 | ||
| Albania | 1 - 1 | Rumania | 11-10-2011 20:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Luksemburg | 2 - 1 | Albania | 06-09-2011 20:15 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 2 | Franca | 02-09-2011 21:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Bosnjë-Hercegovina | 2 - 0 | Albania | 07-06-2011 20:15 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 0 | Biellorusi | 26-03-2011 20:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 1 | Bosnjë-Hercegovina | 08-10-2010 20:30 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Albania | 1 - 0 | Luksemburg | 07-09-2010 20:15 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Rumania | 1 - 1 | Albania | 03-09-2010 21:00 | EURO qualifying group - 2010 | |
| Suedia | 4 - 1 | Albania | 14-10-2009 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 1 - 1 | Danimarka | 09-09-2009 20:30 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 1 - 2 | Portugalia | 06-06-2009 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Malta | 0 - 0 | Albania | 11-02-2009 18:30 | World Cup - 2010 | |
| Portugalia | 0 - 0 | Albania | 15-10-2008 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Hungaria | 2 - 0 | Albania | 11-10-2008 19:45 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 3 - 0 | Malta | 10-09-2008 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Albania | 0 - 0 | Suedia | 06-09-2008 20:45 | World Cup - 2010 | |
| Rumania | 6 - 1 | Albania | 21-11-2007 18:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 2 - 4 | Biellorusi | 17-11-2007 20:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 1 - 1 | Bullgaria | 17-10-2007 20:45 | European Championship - 2008 | |
| 0 - 0 | Albania | 13-10-2007 20:30 | European Championship - 2008 | ||
| Albania | 0 - 1 | Holanda | 12-09-2007 20:45 | European Championship - 2008 | |
| Luksemburg | 0 - 3 | Albania | 06-06-2007 20:15 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 2 - 0 | Luksemburg | 02-06-2007 20:30 | European Championship - 2008 | |
| Bullgaria | 0 - 0 | Albania | 28-03-2007 18:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 0 - 0 | 24-03-2007 17:00 | European Championship - 2008 | ||
| Holanda | 2 - 1 | Albania | 11-10-2006 20:30 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 0 - 2 | Rumania | 06-09-2006 20:00 | European Championship - 2008 | |
| Biellorusi | 2 - 2 | Albania | 02-09-2006 20:00 | European Championship - 2008 | |
| Albania | 0 - 1 | Turqia | 12-10-2005 20:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Ukraina | 2 - 2 | Albania | 08-10-2005 20:15 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Albania | 2 - 1 | Kazahstan | 03-09-2005 22:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Danimarka | 3 - 1 | Albania | 08-06-2005 22:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Albania | 3 - 2 | Gjeorgjia | 04-06-2005 22:30 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Greqia | 2 - 0 | Albania | 30-03-2005 22:30 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Turqia | 2 - 0 | Albania | 26-03-2005 20:00 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Albania | 0 - 2 | Ukraina | 09-02-2005 20:45 | FIFA World Cup - Qualifying Round - Group 2 | |
| Irlanda | 2 - 1 | Albania | 07-06-2003 15:00 | European Championship - 2004 | |
| England | 2 - 0 | Albania | 05-09-2001 20:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 0 - 2 | Finlanda | 01-09-2001 19:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 0 - 2 | Gjermania | 06-06-2001 19:30 | World Cup - 2002 | |
| Greqia | 1 - 0 | Albania | 02-06-2001 21:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 2 - 0 | Greqia | 11-10-2000 19:00 | World Cup - 2002 | |
| Finlanda | 2 - 1 | Albania | 02-09-2000 15:00 | World Cup - 2002 | |
| Albania | 2 - 1 | Gjeorgjia | 09-10-1999 19:00 | European Championship - 2000 | |
| Greqia | 2 - 0 | Albania | 06-10-1999 21:00 | European Championship - 2000 | |
| Albania | 3 - 3 | Letonia | 04-09-1999 19:30 | European Championship - 2000 | |
| 2 - 0 | Albania | 18-08-1999 20:00 | European Championship - 2000 | ||
| Albania | 0 - 1 | 09-06-1999 20:00 | European Championship - 2000 | ||
| Albania | 1 - 2 | Norvegji | 05-06-1999 18:00 | European Championship - 2000 | |
| Letonia | 0 - 0 | Albania | 28-04-1999 19:00 | European Championship - 2000 | |
| Albania | 0 - 0 | Greqia | 18-11-1998 15:00 | European Championship - 2000 | |
| Gjeorgjia | 1 - 0 | Albania | 05-09-1998 19:00 | European Championship - 2000 | |
| Albania | 2 - 0 | North Macedonia | 10-02-1999 00:00 | A Internationals - 2000 | |
| Norvegji | 4 - 1 | Albania | 13-10-1998 18:00 | European Under-21 Championship - 2000 | |
| Gjermania | 2 - 0 | Albania | 10-10-1997 20:15 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Armenia | 2 - 0 | Albania | 06-09-1997 12:00 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Ukraina | 1 - 0 | Albania | 19-08-1997 18:00 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Albania | 0 - 4 | Gjermania | 01-04-1997 19:30 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Albania | 0 - 3 | Ukraina | 29-03-1997 12:00 | European Under-21 Championship - 1998 | |
| Albania | 2 - 4 | Portugalia | 09-10-1996 12:00 | European Under-21 Championship - 1998 |

