Renato Hoti
Informacion Personal
- Emër: Renato
- Mbiemër: Hoti
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Burrel
- Datelindja: 1985-02-24
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burreli | 1 - 2 | Lushnja | 05-11-2011 14:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| KS Luftëtari | 2 - 0 | Burreli | 29-10-2011 14:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| Burreli | 1 - 1 | Besëlidhja | 22-10-2011 00:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| FK Skrapari | 0 - 0 | Burreli | 15-10-2011 14:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| Burreli | 1 - 0 | AS Himara | 08-10-2011 15:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| KS Vlora | 2 - 1 | Burreli | 01-10-2011 15:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| Burreli | 2 - 0 | KF Adriatiku Mamurras | 24-09-2011 16:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| Kukësi | 4 - 0 | Burreli | 17-09-2011 16:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| Burreli | 0 - 2 | KF Ada | 10-09-2011 16:00 | Kategoria e Parë 11/12 | |
| Burreli | 2 - 1 | Shkumbini | 21-09-2011 16:00 | Kupa e Shqipërisë 11/12 Turi 2-të | |
| KF Ada | 2 - 1 | Burreli | 19-12-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 1 - 0 | Lushnja | 15-12-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| KS Luftëtari | 1 - 0 | Burreli | 11-12-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 1 - 0 | Partizani | 27-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| FK Kamza | 2 - 0 | Burreli | 20-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 3 - 1 | Gramshi | 13-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| KF Adriatiku Mamurras | 1 - 0 | Burreli | 06-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Gramozi | 2 - 1 | Burreli | 30-10-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 1 - 1 | Tomori | 24-10-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Apolonia | 1 - 0 | Burreli | 16-10-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 0 - 0 | Besëlidhja | 29-09-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 2 - 0 | Tërbuni | 18-09-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Bilisht Sport | 2 - 2 | Burreli | 11-09-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Burreli | 2011-09-09 | 2012-01-31 | ACTIVE |
| Burreli | 2010-09-11 | 2011-05-31 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

