Lusia Krraba
Informacion Personal
- Emër: Lusia
- Mbiemër: Krraba
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Elbasani
- Datelindja: 2009-10-04
- Gjinia: F
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 0 - 8 | Belarus | 10-03-2025 12:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB3 | |
| Albania | 0 - 1 | Andora | 07-03-2025 15:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB3 | |
| Izraeli | 3 - 1 | Albania | 04-03-2025 11:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB3 | |
| Izraeli | 1 - 2 | Albania | 05-11-2024 14:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB4 | |
| Albania | 1 - 3 | Kosove | 30-10-2024 14:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB4 | |
| Albania | 1 - 7 | Irlanda | 20-02-2024 14:00 | 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB6 | |
| Kinostudio Femra | 4 - 4 | AFF Elbasani | 22-12-2022 14:00 | Kampionati kombetar U-16 Femra Grupi A | |
| AFF Elbasani | 6 - 1 | Teuta Femra | 11-12-2022 11:30 | Kampionati kombetar U-16 Femra Grupi A |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| AFF Elbasani | 2025-10-11 | ACTIVE | |
| AFF Elbasani | 2024-11-14 | 2025-06-20 | ACTIVE |
| AFF Elbasani | 2024-07-03 | ACTIVE | |
| Albania | 2024-02-20 | ACTIVE | |
| AFF Elbasani | 2022-11-23 | 2024-07-12 | ACTIVE |
| Albania | 1954-01-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 0 - 8 | Belarus | 10-03-2025 12:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB3 | |
| Albania | 0 - 1 | Andora | 07-03-2025 15:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB3 | |
| Izraeli | 3 - 1 | Albania | 04-03-2025 11:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB3 | |
| Izraeli | 1 - 2 | Albania | 05-11-2024 14:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB4 | |
| Albania | 1 - 3 | Kosove | 30-10-2024 14:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB4 | |
| Albania | 1 - 7 | Irlanda | 20-02-2024 14:00 | 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB6 |

