Herdi Prenga
Informacion Personal
- Emër: Herdi
- Mbiemër: Prenga
- Kombësi:
- Vendlindje:
- Datelindja: 1994-08-31
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izraeli | 2 - 0 | Albania | 14-10-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Skoci | 2 - 0 | Albania | 10-09-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Albania | 1 - 0 | Izraeli | 07-09-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Greqia | 2 - 1 | Albania | 02-09-2016 18:45 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 2 - 1 | Hungaria | 28-03-2016 22:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 0 - 0 | Greqia | 24-03-2016 19:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 2 - 0 | Lichtenstein | 16-11-2015 19:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Portugalia | 4 - 0 | Albania | 12-11-2015 19:15 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Hungaria | 2 - 2 | Albania | 13-10-2015 20:45 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 1 - 6 | Portugalia | 08-09-2015 20:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 1 - 1 | Izraeli | 03-09-2015 17:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 34 | GOAL | Albania - Hungaria | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | 28-03-2016 22:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | YELLOW | 35 | Skoci - Albania | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | 10-09-2018 22:45 | |
| Albania | YELLOW | 4 | Portugalia - Albania | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | 12-11-2015 19:15 | |
| Albania | YELLOW | 19 | Albania - Portugalia | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | 08-09-2015 20:00 |
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Albania | 2015-09-03 | 2022-03-29 | ACTIVE |
| Albania | 1954-01-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izraeli | 2 - 0 | Albania | 14-10-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Skoci | 2 - 0 | Albania | 10-09-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Albania | 1 - 0 | Izraeli | 07-09-2018 22:45 | UEFA Nations League - Final Tournament - GrpC1 | |
| Greqia | 2 - 1 | Albania | 02-09-2016 18:45 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 2 - 1 | Hungaria | 28-03-2016 22:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 0 - 0 | Greqia | 24-03-2016 19:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 2 - 0 | Lichtenstein | 16-11-2015 19:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Portugalia | 4 - 0 | Albania | 12-11-2015 19:15 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Hungaria | 2 - 2 | Albania | 13-10-2015 20:45 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 1 - 6 | Portugalia | 08-09-2015 20:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 | |
| Albania | 1 - 1 | Izraeli | 03-09-2015 17:00 | Under-21 - Qualifying Round - Grp4 |

