Klazer Shkembi
Informacion Personal
- Emër: Klazer
- Mbiemër: Shkembi
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje:
- Datelindja: 1990-09-09
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partizani | 1 - 2 | KS Luftëtari | 23-12-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| FK Kamza | 2 - 0 | Partizani | 19-12-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Burreli | 1 - 0 | Partizani | 27-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Partizani | 0 - 1 | KF Adriatiku Mamurras | 20-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Tomori | 0 - 0 | Partizani | 13-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Partizani | 2 - 0 | Gramozi | 06-11-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Apolonia | 4 - 0 | Partizani | 30-10-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Tërbuni | 0 - 0 | Partizani | 27-10-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Partizani | 1 - 0 | KS Vlora | 24-10-2010 00:00 | Kategoria e Parë 10/11 | |
| Pogradeci | 1 - 1 | Partizani | 26-10-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| KS Luftëtari | 3 - 0 | Partizani | 03-10-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Partizani | 2 - 0 | Besëlidhja | 26-09-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Partizani | 3 - 1 | Sopoti | 12-09-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Bylis | 1 - 0 | Partizani | 02-09-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| Partizani | 1 - 0 | Bilisht Sport | 29-08-2009 00:00 | Kategoria e Parë 09/10 | |
| KS Luftëtari | 1 - 1 | KF Ada | 20-12-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KF Ada | 3 - 1 | Bilisht Sport | 13-12-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| FK Skrapari | 3 - 0 | KF Ada | 07-12-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Tërbuni | 3 - 0 | KF Ada | 22-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KF Ada | 4 - 3 | FK Kamza | 15-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KF Ada | 0 - 0 | Gramozi | 01-11-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Skënderbeu | 2 - 2 | KF Ada | 25-10-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KF Ada | 2 - 0 | Turbina | 18-10-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Sopoti | 4 - 2 | KF Ada | 05-10-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| KF Ada | 4 - 2 | Naftëtari | 27-09-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 | |
| Besëlidhja | 3 - 0 | KF Ada | 20-09-2008 00:00 | Kategoria e Parë 08/09 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| Partizani | 2010-09-11 | 2011-05-31 | ACTIVE |
| Partizani | 2009-08-28 | 2010-05-31 | ACTIVE |
| KF Ada | 2008-08-30 | 2009-07-01 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

