International matches
Renditja
Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSh | GP | DG | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | |
2 | Bosnjë-Hercegovina | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
3 | Rumania | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
4 | Biellorusi | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
5 | Shqipëri | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
6 | Luksemburg | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Ndeshjet
Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | |
---|---|---|---|---|
Bosnjë-Hercegovina | 1 - 0 | Biellorusi | 06-09-2011 00:00 | |
Franca | 2 - 0 | Luksemburg | 12-10-2010 00:00 | |
Rumania | 1 - 1 | Albania | 03-09-2010 21:00 |