Ardenald Gjeçi
Informacion Personal
- Emër: Ardenald
- Mbiemër: Gjeçi
- Kombësi: Shqipëria
- Vendlindje: Lezhe
- Datelindja: 2012-05-29
- Gjinia: M
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| FK.Shënkolli B | 1 - 1 | Laçi-IBGR | 01-06-2023 16:00 | Kategoria 2-të U11 Lezhë 22/23 Play off | |
| Laçi-IBGR | 3 - 0 | Mirdita R | 25-05-2023 15:00 | Kategoria 2-të U11 Lezhë 22/23 Play off | |
| Laçi-IBGR | 1 - 1 | Brian's U11 | 11-05-2023 15:00 | Kategoria 2-të U11 Lezhë 22/23 Play off | |
| Laçi-IBGR | 3 - 1 | Laçi U11/A | 04-05-2023 15:00 | Kategoria 2-të U11 Lezhë 22/23 Play off | |
| KF.LAÇI U9 | 5 - 1 | Mirdita | 26-02-2021 16:00 | Kategoria 2-të U9 Lezhë 20/21 | |
| KF.LAÇI U9 | 3 - 4 | AF.BRIANS U9 | 12-02-2021 16:00 | Kategoria 2-të U9 Lezhë 20/21 | |
| Lezha U9 | 1 - 3 | Laçi-U13-B | 08-03-2020 17:00 | Kategoria 2-të U9 Lezhë 19/20 | |
| FK.SHËNKOLLI U9-A | 0 - 11 | Laçi-U13-B | 13-02-2020 16:00 | Kategoria 2-të U9 Lezhë 19/20 |
| Skuadra | Minute | Goal type | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Laçi-IBGR | 16 | GOAL | Laçi-IBGR - Laçi U11/A | Kategoria 2-të U11 Lezhë 22/23 Play off | 04-05-2023 15:00 |
| KF.LAÇI U9 | 30 | GOAL | KF.LAÇI U9 - Mirdita | Kategoria 2-të U9 Lezhë 20/21 | 26-02-2021 16:00 |
| Lezha U9 | 30 | GOAL | Lezha U9 - Laçi-U13-B | Kategoria 2-të U9 Lezhë 19/20 | 08-03-2020 17:00 |
| FK.SHËNKOLLI U9-A | 14 | GOAL | FK.SHËNKOLLI U9-A - Laçi-U13-B | Kategoria 2-të U9 Lezhë 19/20 | 13-02-2020 16:00 |
| FK.SHËNKOLLI U9-A | 9 | GOAL | FK.SHËNKOLLI U9-A - Laçi-U13-B | Kategoria 2-të U9 Lezhë 19/20 | 13-02-2020 16:00 |
| Skuadra | Card | Minute | Ndeshja | Kompeticioni | Data |
|---|
| Skuadra | Start date | End date | Status |
|---|---|---|---|
| IB-GR | 2024-08-07 | ACTIVE | |
| IB-GR | 2023-11-08 | 2024-06-24 | ACTIVE |
| IB-GR | 2022-10-14 | 2023-10-07 | ACTIVE |
| KF.LAÇI U9 | 2020-12-01 | ACTIVE | |
| IB-GR | 2020-12-01 | 2022-10-12 | ACTIVE |
| Laçi-U13-B | 2019-11-01 | 2020-09-15 | ACTIVE |
| IB-GR | 2019-11-01 | 2020-09-15 | ACTIVE |
| Ekipi vendas | Reuzultati | Ekipi mik | Data | Kompeticioni |
|---|

