International matches

Renditja

Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
1 Holanda 6 3 2 0 1 10 3 7 0
2 Zvicër 6 3 2 0 1 4 4 0 0
3 Uells 4 3 1 1 1 3 3 0 0
4 Shqipëri 1 3 0 1 2 1 8 -7 0

Ndeshjet

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data
Holanda 4 - 1 Zvicër 27-10-2015 14:00
Uells 1 - 1 Albania 27-10-2015 14:00
Zvicër 1 - 0 Uells 24-10-2015 19:00
Albania 0 - 5 Holanda 24-10-2015 15:00
Zvicër - Albania 22-10-2015 19:00
Holanda - Uells 22-10-2015 15:00