International matches

Renditja

Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
1 Franca 12 4 4 0 0 13 1 12 0
2 Gjermania 6 2 2 0 0 4 2 2 0
3 Holanda 3 4 1 0 3 7 7 0 0
4 Zvicer 3 4 1 0 3 2 14 -12 0
5 Bullgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Shqipëri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Suedia 0 2 0 0 2 2 4 -2 0

Ndeshjet

Ekipi vendas Reuzultati Ekipi mik Data
Holanda 6 - 1 Zvicer 05-04-1969 00:00
Gjermania 2 - 1 Suedia 30-03-1969 00:00
Suedia 1 - 2 Gjermania 23-03-1969 00:00
Zvicer 0 - 2 Franca 23-03-1969 00:00
Franca 3 - 1 Holanda 08-03-1969 00:00
Holanda 0 - 2 Franca 26-02-1969 00:00
Bullgaria - Albania 15-12-1968 00:00
Franca 6 - 0 Zvicer 07-12-1968 00:00
Zvicer 1 - 0 Holanda 24-11-1968 00:00